top of page
Matyas-Czepan.jpg

Dr. med. Matyas Czepan

Curriculum vitae

PERSÖNLICHES

Matyas Czepan

Geburtstag | 09. Dezember 1982

Geburtsort | Keszthely am Plattensee, Ungarn

Heimatort | Szeged, Ungarn

Zivilstand | Verheiratet, 2 Kinder (2019 und 2021)

 

SCHULAUSBILDUNG

 

1989-1997 |Primarschule Ungarn

1997-2001 | Gymnasium Stuhlweissenburg Ungarn

 

UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG

 

2001-2007 | Medizin in Szeged, Ungarn

2007 | Staatsexamen Medizin, Ungarn

​​

​WEITERBILDUNG

 

2007 | Medizindoktortitel Dissertation (Dr. med. univ.) Szeged

2013 | PhD Doktortitel Dissertation (Dr. phil. nat.) Szeged/Liverpool

20014 | Facharztprüfung Innere Medizin, Szeged

2016 | Facharztprüfung Gastroenterologie, Budapest

 

PRAKTISCHE TÄTIGKEITEN

Seit 2023 | Facharzt für Gastroenterologie, Hepatologie, Gastrozentrum Obach

Seit 2023 | Oberarzt für Gastroenterologie, Hepatologie, Bürgerspital Solothurn

2016-2023 | Assistenzprofessor Innere Medizin und Gastroenterologie Schwerpunkt Hepatologie, Universität Szeged, Ungarn

2016-2019 | Leiter der Notfallabteilung Innere Medizin 3E und 2D, Universität Szeged, Ungarn

2016-2023 | Privater Gastroenterologe/Hepatologe (Medicenter Private Praxis & Saint-Gellert Private Clinic, Szeged; Städtisches Krankenhaus Kistelek)

2014-2016 | Assistenzprofessor Innere Medizin, Universität Szeged, Ungarn

2013-2023 | Beratung für pharmazeutische Unternehmen und Klinikopharmakologische Forschung (Richter, Pfizer, Bayer, Sandoz, Abbvie, Tavanta, Fresenius, Gilead, MSD, KRKA)

Seit 2010 | Eingeladener Reviewer für verschiede Journals (im Gebiet Cellular Physiology, Molecular and Clinical Oncology)

2010-2014 | Assistenzarzt Innere Medizin, Universität Szeged, Ungarn

2009 | PhD Promotionsstipendium, Institut für Physiologie, Universität Liverpool, Bei den Professoren Andrea Varro, Graham Dockray und Rod Dimaline

2006 | IFMSA-Praxis, Kasr-Al-Ainy-Universität, Kairo, Ägypten

2004-2007 | Lehrer, Abteilung für experimentelle Chirurgie, Universität Szeged

 ​

SCIENTOMETRY    

     

Kum. IF: 17.183

Zitate: 80, unabhängige Zitate: 56

Veröffentlichungen: 26

In Extenso Publikationen: 5, in Q1 Zeitschriften: 4, HI: 4 Präsentationen: ca. 100 (Englisch und Ungarisch)

 

SPRACHEN

 

Ungarisch (Muttersprache)

Englisch, Deutsch (Schrift und Wort)

bottom of page